Prestasi Internasional
No | Peserta Lomba | Peringkat |
1 | MUHAMMAD ABDURROHIM AL QORNI | Juara 3 Lomba Short Movie |
2 | WAKHID MAULANA PUTRA | Juara 3 Lomba Short Movie |
3 | Alfain Jalaluddin Ramadlan | Juara 3 Lomba Short Movie |
Prestasi Nasional
No | Peserta Lomba | Peringkat |
1 | Evrina Ross Pratiwi | Juara 2 dalam acara Call For Papper Iqtishoduna 2021 |
2 | Nurul Lailatul Mumtahanah | Juara 2 dalam acara Call For Papper Iqtishoduna 2021 |
3 | Lailatul Rohmah | Juara 2 dalam acara Call For Papper Iqtishoduna 2021 |
No | Peserta Lomba | Peringkat |
1 | Nurul Lailatul Mumtahanah | Juara Harapan 2 Lomba Manulis Cerpen |
2 | Alfain Jalaluddin Ramadlan | Juara 3 Seni Tunggal IPSI Tingkat Mahasiswa |
Prestasi Lokal
No | Peserta Lomba | Peringkat |
1 | Alfain Jalaluddin Ramadlan | Juara 2 Lomba Qiro’ah dalam rangka Milad UMLA ke 2 |
2 | Prodi Ekonomi Syariah | Juara 2 Lomba Futsal dalam rangka Milad UMLA ke 2 |
3 | Alfain Jalaludi Ramadlan | Juara Favorit Podcast Covid dalam rangka Milad IPM Daerah Lamongan |